Conocer como se escribe y pronuncia cada miembro de la familia en ingles es una de las actividades básicas que se realizan al estudiar este idioma, tanto los miembros como sus relaciones nos ayudan a construir un árbol genealógico en ingles (Family Tree) que resulta útil a los niños para adquirir el dominio del vocabulario y poder luego utilizarlo en la creación de oraciones.

Tabla de Contenidos
Arbol genelógico en Inglés
Nuestro artículo te ofrece una guía precisa para aprender a denominar los miembros de la familia y la creación del árbol genealógico en ingles. Con el apoyo de nuestras plantillas y recursos, podrás plasmar tu familia de una forma clara y entendible.
Las herramientas que proporcionamos están diseñadas para simplificar este proceso, facilitándote la creación de tu árbol genealógico. Empieza a visualizar tu familia y sus conexiones de una manera única y personalizada con nuestros recursos disponibles. Tu historia familiar te espera.
Miembros de la familia en ingles (The Family Tree)
A continuación vamos a ver los distintos vocabularios de los miembros de la familia en ingles y su traducción al español divididos en grupos para su mejor interpretación.
Miembros de la familia básica o de sangre
Aquí encontraremos a los individuos básicos en cualquier familia.
| INGLÉS | ESPAÑOL | PRONUNCIACIÓN |
|---|---|---|
| GREAT-GRANDMOTHER | Bisabuela | great - grand - mo - ther |
| GREAT-GRANDFATHER | Bisabuelo | great - grand - fa - ther |
| GRANDMOTHER | Abuela | grand - muh - thr |
| GRANDFATHER | Abuelo | grand - faa - thr |
| MOTHER | Madre | muh - thr |
| FATHER | Padre | fa - thr |
| WIFE | Esposa | waif |
| HUSBAND | Marido | huhz - bnd |
| AUNT | Tía | ant |
| UNCLE | Tío | uhng - kl |
| NIECE | Sobrina | nees |
| NEPHEW | Sobrino | neh - fyoo |
| SISTER | Hermana | si - str |
| BROTHER | Hermano | bruh - thr |
| COUSIN | Primo/a | kuh - zn |
| DAUGHTER | Hija | daa - tr |
| SON | Hijo | son |
| GRANDDAUGHTER | Nieta | gran - daa - tr |
| GRANDSON | Nieto | grand - suhn |
Miembros de la familia lejana o extendida
Conocida así por no ser necesariamente una lazo sanguíneo, encontramos en este grupo a:
| INGLÉS | ESPAÑOL | PRONUNCIACIÓN |
|---|---|---|
| MOTHER-IN-LAW | Suegra | mo - ther - in - law |
| FATHER-IN-LAW | Suegro | fa - ther - in - law |
| SISTER-IN-LAW | Cuñada | sis - ter - in - law |
| BROTHER-IN-LAW | Cuñado | bro - ther - in - law |
| DAUGHTER-IN-LAW | Nuera | daugh - ter - in - law |
| SON-IN-LAW | Yerno | son - in - law |
| STEPMOTHER | Madrastra | step - muh - thr |
| STEPFATHER | Padrastro | step - faa - thr |
| STEPDAUGHTER | Hijastra | step - daa - tr |
| STEPSON | Hijastro | step - suhn |
| GODMOTHER | Madrina | gaad - muh - thr |
| GODFATHER | Padrino | gaad - faa - thr |
| GODDAUGHTER | Ahijada | gaad - daa - tr |
| GODSON | Ahijado | gaad - suhn |
Nombres genéricos para familiares
También se puede identificar a grupos de familiares bajo una misma palabra incluyendo sin distinción de géneros como en los siguientes casos:
| INGLÉS | ESPAÑOL | PRONUNCIACIÓN |
|---|---|---|
| GREAT-GRANDPARENTS: | Bisabuelos | great - grand - peh - ruhnts |
| GRANDPARENTS | Abuelos | grand - peh - ruhnts |
| PARENTS | Padres | peh - ruhnts |
| SIBLINGS | Hermanos | si - bluhngz |
| CHILDREN | Hijos | chil - druhn |
Otras denominaciones
Si bien no son estrictamente nombres de los integrantes de las familias si son características únicas que identifican a algunos miembros dentro de su grupo.
| INGLÉS | ESPAÑOL | PRONUNCIACIÓN |
|---|---|---|
| TWINS | Gemelos/as | twinz |
| FIRSTBORN | Primogénito/a | furst - born |
| ADOPTED | Adoptado/a | uh - daap - tuhd |
| ORPHAN | Huérfano/a | or - fn |
| ONLY CHILD | Hijo único, hija única | own - lee - chaild |
| RELATIVE | Pariente | reh - luh - tuhv |
| OLDEST | El mayor | owl - duhst |
| YOUNGEST | El menor | yuhng - guhst |
| ANCESTORS | Antecesores | an - seh - strz |
| DESCENDANTS | Descendientes | duh - sen - dnts |
| OLDER / BIG BROTHER | Hermano mayor | owl - dr / big - bruh - thr |
| MIDDLE BROTHER | Hermano del medio o mediano | mi - dl - bruh - thr |
| YOUNGER / LITTLE BROTHER | Hermano pequeño | yuhng - gr / li - tl - bruh - thr |
| OLDER / BIG SISTER | Hermana mayor | owl - dr / big - si - str |
| MIDDLE SISTER | Hermana del medio o mediana | mi - dl - si - str |
| YOUNGER / LITTLE SISTER | Hermana pequeña | yuhng - gr / li - tl - si - str |
Uniones, casamientos, divorcios y más
| INGLÉS | ESPAÑOL | PRONUNCIACIÓN |
|---|---|---|
| MARRIAGE | Casamiento | meh - ruhj |
| DIVORCE | Divorcio | duh - vors |
| SEPARATION | Separación | seh - pr - ei - shn |
| UNMARRIED COUPLE | Pareja no casada | uhn - meh - reed - kuh - pl |
| BIRTH | Nacimiento | burth |
| DEATH | Muerte | deth |
Como hacer un Árbol genealógico en Ingles
Ahora que conocemos el vocabulario correcto para cada miembro de la familia en ingles y su traducción al español podremos hacer nuestro propio árbol genealógico, ya sea utilizando algunas de las plantillas en Word que tenemos disponibles para descargar, imágenes de arboles genealógicos que permiten incluir las fotos de los integrantes y si es tarea escolar estas plantillas de árbol genealógico para niños.
Identificado cada familiar y sus relaciones dentro de la misma podremos ir colocándolos en los lugares indicados dentro del árbol genealógico.
Plantillas para árbol genealógico en ingles para niños
Descarga estas plantillas infantiles de árbol genealógico en ingles editables, que puedes completar y personalizar utilizando el archivo con caras de los miembros de la familia que dejamos más arriba.





